top of page
最新消息News
「資安即國安」開創龐大商機 年複合成長率11% | 2024-08-18 | |
資安市場 2024年全球規模估2,177億美元 | 2024-08-18 | |
五大信賴產業 產值拚9兆 政院通過計畫四年要增1.5倍 | 2024-08-16 | |
資安風險就是國安風險 國防院學者示警中國APP入侵 | 2024-08-12 | |
培養台灣獨角獸 大軟體計畫 將轉進5大信賴產業 | 2024-08-05 | |
從Edge AI到Gen AI,開展影像監控無限可能 | 2024-07-26 | |
AI產業未必泡沫化 看長不搶短 | 2024-07-26 | |
全球IT系統大當機恐重演 專家建議備妥應變計畫 | 2024-07-20 | |
數發部運用AI技術防制AI詐騙 提升我國數位安全防護能力 | 2024-07-19 | |
數發部強化企業資安韌性 80家業者齊聚交流 | 2024-07-15 |
bottom of page












































