top of page
公會成立宗旨

台灣安防
永續發展
實踐智慧城市的推手
最新消息News
買新車等於個資惡夢,新車個資安全測試 25 家車廠全軍覆沒 | 2023, SEP. 8 | |
淺談安防系統資安國家標準之因應 | 2023, AUG. 28 | |
監控產業被列入賴清德副總統五大信賴產業之一,與AI、半導體、軍工業、通訊並列 | 2023, AUG. 26 | |
台中智慧防汛導入AI科技 提升柳川水岸安全 | 2023, AUG. 12 | |
數位產業署推動數據結合AI 助企業數位轉型與創新 | 2023, AUG. 10 | |
AI在安防產業的3大發展趨勢 | 2023, JUL. 18 | |
人工智慧基本法將成形,學者建言盼符合台灣 AI 現況 | 2023, JUL. 11 | |
關於CNS16120國家標準與產業標準說明 | 2023, JUL. 12 | |
企業5G專網防護投資2027年達129億美元 | 2023, JUN. 29 | |
量子運算將成 AI 之後的 Big Thing,
先解決網安問題成為關鍵前提 | 2023, JUN. 20 | |
台灣安防通路商3大轉型策略 | 2023, JUN. 06 | |
中捷加強行車安全,研擬優化方案 | 2023, MAY. 15 | |
資安產業蓬勃 蔡英文:將打造國際信賴的資安國家隊 | 2023, MAY. 09 | |
第24屆台北國際安全科技應用博覽會:關鍵基礎設施導入智慧安全管理 提升國家安全韌性 | 2023, APR. 26 | |
無人機資安聯合驗測實驗室成立,提升國際競爭力 | 2023, MAR. 13 | |
行動房卡:不僅僅是開酒店房門 | 2023, FEB. 13 | |
電動車充電樁通訊協定漏洞,導致遠端關機、資料與電力遭竊 | 2023, FEB. 6 | |
Google Cloud 預測 2025 年前 90%安全措施將採自動化作業 | 2023, FEB. 2 | |
「亞灣5G AIoT創新園區」創造327億產值 | 2023, JEN. 4 | |
台皮陸骨 vs. MIT微笑標章 | 2022, DEC. 13 | |
a&s《2022全球安防50大》揭曉 | 2022, NOV. 28 | |
AI加持倉儲管理 入庫到出貨一氣呵成 | 2022, NOV. 16 | |
2022 臺灣企業資安曝險大調查 | 2022, SEP. | |
從攝影機到智慧控制,台灣安控的升級之路 | 2022, OCT. 14 | |
引領產業淨零轉型 經濟部發布「製造部門2030淨零轉型路徑」 | 2022, OCT. 07 | |
南科管理局打造兼具智慧與環境永續的新世代園區 | 2022, OCT. 4 | |
到 2030 年,安全城市市場價值 870 億美元 | 2022, SEP. 29 | |
AI影像辨識助力科技執法 改善交通秩序與安全 | 2022, SEP. 19 | |
藍牙尋向技術提升室內定位精準度
促進新商業模式成長 | 2022, SEP. 12 | |
到2027年,影像監控市場將達到 760 億美元 | 2022, SEP. 01 | |
物聯網台廠布局地緣政治商機 | 2022, AUG. 30 | |
全台發生網路攻擊事件
TWNIC密集監控 .tw國碼網域 | 2022, AUG. 4 | |
推動台美策略結盟
強化智慧製造系統 | 2022, JUL. 26 | |
全球約六分之一組織成為SpringShell攻擊目標 | 2022, APR. 6 | |
桃機A-CDM系統將啟用 加速智慧機場4.0轉型 | 2022, MAY. 6 | |
美國政府將全力發展後量子密碼系統 | 2022, MAY. 6 | |
資安暨智慧科技研發專區二期動土 | 2022, MAY. 29 | |
保全結合AI影像追蹤分析技術 強化建築物安全管理 | 2022, JUN. 8 | |
經濟部發展下世代AI晶片 創新記憶體內運算新里程碑 | 2022, JUN. 16 | |
經濟部攜手全國工業總會成立「產業碳中和聯盟」 | 2022, JUL. 8 | |
接招政經變局/數位科技/循環經濟 製造業轉型決戰永續力 | 2022, JUL. 2 | |
到 2027 年,智能鎖市場將達到 39 億美元 | 2022, APR. 11 | |
智慧警政,科技偵防~AIoT先進科技大幅提升犯罪偵防與治安治理能量 | 2022, MAR. 31 | |
台泰在湄公河 打造智慧園區 | 2022, MAR. 25 | |
美國預計通過新法案:關鍵基礎設施之網路攻擊應於時限內通報 | 2022, MAR. 15 | |
交通部將擴大無人機結合AI影像技術應用,改善路口安全 | 2022, MAR. 03 | |
國家標準確保影像監控系統之資訊安全 | 2020, JUN. 15 | |
Facial recognition – fascinating and intriguing | 2020, SEP. 11 | |
中美安防攝像機製造簡史-美國監視攝影機製造商是怎樣錯過 IP 攝影機的革命,並且不再擁有大多數的相關專利 | 2020, SEP. 10 | |
美國禁止中國監視設備隱約可見,但更多的「黑名單」規定被延遲以徵詢意見 | 2020, SEP. 01 | |
桃園市地方型SBIR | 2020, MAY. 11 | |
後COVID-19時代 台灣經濟發展7支箭 | 2020, MAY. 18 | |
善用安控科技,提升銀行管理及服務效益 | 2020, MAY. 01 | |
邊緣 AI 成為各行業發展的新突破口 | 2020, MAR. 27 | |
麥肯錫報告 ①|疫情發展的兩種可能!最糟要等這時候才復甦 | 2020, MAR. 19 | |
消費行為|消費者防疫不出門,都在買什麼? | 2020, FEB. 21 | |
健保署與廣達簽署MOU!
這3個政府單位早已和企業合作導入AI | 2020, MAR. 24 |
錨點 1
bottom of page