top of page
最新消息News
AI驅動製造業商業模式加速轉型 | 2024-09-03 | |
生成式 AI 崛起,你要把資安交給誰保護? | 2024-09-02 | |
智慧顯示技術點亮零售未來,讓商店變得更懂你! | 2024-08-30 | |
打造安全的數位未來!「台灣數位信任協會」正式成立 | 2024-08-21 | |
「資安即國安」開創龐大商機 年複合成長率11% | 2024-08-18 | |
資安市場 2024年全球規模估2,177億美元 | 2024-08-18 | |
五大信賴產業 產值拚9兆 政院通過計畫四年要增1.5倍 | 2024-08-16 | |
資安風險就是國安風險 國防院學者示警中國APP入侵 | 2024-8-12 | |
培養台灣獨角獸 大軟體計畫 將轉進5大信賴產業 | 2024-08-05 | |
從Edge AI到Gen AI,開展影像監控無限可能 | 2024-07-26 | |
AI產業未必泡沫化 看長不搶短 | 2024-07-26 | |
全球IT系統大當機恐重演 專家建議備妥應變計畫 | 2024-07-20 | |
數發部運用AI技術防制AI詐騙 提升我國數位安全防護能力 | 2024-07-19 | |
數發部強化企業資安韌性 80家業者齊聚交流 | 2024-07-15 | |
物聯網技術/應用滲透各行各業 以無線連接改變未來 | 2024-07-16 | |
高市府推動智慧石化,守護城市安全 | 2024-07-15 | |
台灣資安大聯盟成立 致力打造台灣成為全球數位安全領導者 | 2024-07-11 | |
如何準備門禁系統資安送審文件給驗證公司? | 2024-07-09 | |
工研院IEKCQM:搭AI大勢 2024年製造業產值預估成長6.47% | 2024-06-12 | |
平價智慧門鈴有破綻 韌體分析揭露物聯網安全隱憂 | 2024-06-24 | |
從專案管理角度,看門禁系統資安認證的挑戰 | 2024-06-18 | |
人臉辨識技術如何解鎖台灣門禁系統的未來? | 2024-06-11 | |
AI全面來襲 顛覆性變革全面剖析 | 2024-06-05 | |
最新「水災智慧防災計畫」將投入30.9億元強化科技防災能量 | 2024-06-01 | |
鐵道局積極開發智慧化雲端系統,強化工地管理作業 | 2024-05-28 | |
台中海線輔具資源中心 打造六都首創智能居家情境體驗 | 2024-05-26 | |
數發部持續精進停止解析機制,防堵詐騙網站 | 2024-05-24 | |
TrendForce:電視面板備貨動能減弱,改監視器面板漲勢強勁 | 2024-05-06 | |
獨角獸盛世不再,AI 引領新創重返榮耀 | 2024-05-09 | |
利凌獲MIT微笑標章認證,為台灣監控廠商第一家 | 2024-05-07 | |
Fortinet:96%企業憂心雲端安全 單一雲地整合管理平台成解方 | 2024-05-03 | |
生成式 AI 的產業應用與發展趨勢 | 2024-04-09 | |
模擬技術補足資料缺口 車聯網/AI協力推動自駕升級 | 2024-04-08 | |
成大揭牌大專院校首座資安基地 | 2024-04-01 | |
門禁系統如何踏出資安標準合規的第一步? | 2024-03-27 | |
旅館房卡系統有漏洞,駭客可自製萬能房卡 | 2024-03-25 | |
面對工廠火災,如何有效提升消防人員救災安全? | 2024-03-21 | |
林右昌:打造淨零建築產業,共創新經濟價值 | 2024-03-20 | |
無所不在的AI世界 | 2024-03-20 | |
2024全球系統整合商大會(WSIC) 鏈結海外公協會,共同行銷臺灣數位科技解決方案 | 2024-03-19 | |
掃平IoT裝置起飛障礙 智慧家庭Wi-Fi設備安全性有解 | 2024-03-19 | |
工研院MWC 2024:四大趨勢邁向智慧通訊新未來 | 2024-03-14 | |
亞灣2.0將推動智慧石化工作圈,引導廠區導入AIoT技術 | 2024-03-12 | |
政府採購網擴大產品上架 | 2024-03-08 | |
AI評測指引草案最快3月底公布 | 2024-02-22 | |
數位部參與跨部會聯防合作機制 技術協助從源頭防堵詐騙 | 2024-03-01 | |
貼牌的中國製智慧門鈴內含安全漏洞 | 2024-03-01 | |
指紋辨識末日?只需滑螢幕聲,就能推斷指紋型樣 | 2024-02-29 | |
2024 MWC登場!經濟部產發署組臺灣館
領軍產業搶進國際5G生態圈 | 2024-02-27 | |
[專訪] 身分安全治理SailPoint: 駭客首要竊取的是「權限」 | 2024-02-26 | |
經濟日報社論/新政府須面對的產業隱憂 | 2024-02-19 | |
露燃危害無所遁形,千里眼AI智慧判煙守護空品 | 2024-02-13 | |
政府採購強化資安,共通性基本要求3月起陸續施行 | 2024-02-11 | |
銀行智慧防詐 守住64億元 | 2024-02-05 | |
Amazon技術長四大預測 2024年及未來技術的趨勢 | 2024-02-03 | |
產發署跨界合作
育智慧物聯網人才 | 2024-01-27 | |
ASIS 美國國際安全產業學會台灣分會 x HID 共同研討會 | 2024-01-27 | |
政府將投入54億持續推動智慧運輸發展,期達成“3 Go”效益 | 2024-01-22 | |
國外科技業者CIO分享5個資安準備與觀點 | 2024-01-18 | |
Matter標準持續擴張 智慧家庭升級智動家庭 | 2024-01-17 | |
2024安防5大趨勢發展 | 2024-01-18 | |
證交所護資安 三路進擊 | 2024-01-18 | |
兆豐銀全台首家引進最新金融 FIDO 生物辨識驗證 | 2024-01-17 | |
113年起高考三級新增「資通安全」類科 | 2023-12-28 | |
智慧製造AIoT應用 規模衝高 明年估達800億美元 | 2024-01-07 | |
面對全球挑戰應有的堅韌與創新 | 2024-01-06 | |
CISA 要求科技製造廠停止提供預設密碼 | 2023-12-27 | |
全球安防50強:安防產業即將重新洗牌? | 2023-11-13 | |
除舊布新 製造業2024內外皆溫 | 2024-01-03 | |
生成式AI崛起,是強化資安的大好機會 | 2023-12-29 | |
環境部:2024年起將邁入排碳有價時代 | 2023-12-29 | |
政府推出多項措施,幫助產業渡過景氣低迷 | 2023-12-20 | |
多國與中國劃界線,安控業 NDAA 商機擴增 | 2023-12-18 | |
展望 2024 年:從挑戰中重新出發,迎向多元化的新世界 | 2023-12-18 | |
IEC62443標準制定者ISA國際自動化協會成立臺灣分會 | 2023-12-08 | |
IDC:生成式AI熱潮來襲 明年台灣AI平台市場規模年增達25.4% | 2023-12-07 | |
台灣資通產業標準協會與5G-ACIA簽署合作備忘錄 | 2023-12-06 | |
AI是敵是友?掌握AI創新應用 驅動產業轉型 | 2023-11- 29 | |
臺灣生成式AI產業可聚焦四大垂直領域 | 2023-11-29 | |
CyberArk:生成式 AI 在 2024 年將引發災難性網路攻擊事件 | 2023-11-23 | |
Check Point: 明年八大網路安全趨勢預測 | 2023-11-06 | |
今年 OLED 監視器出貨量年增 323%,2024 年出貨量超過百萬台 | 2023-10-12 | |
生成式AI時代來臨! 工研院智囊團引領產業創新局 | 2023-10-31 | |
《CyberArk 2023身分安全威脅情勢報告》: 人類和機器身分數量預期將成長240% | 2023-10-27 | |
工研院「眺望2024 產業發展趨勢研討會」揭示未來十大跨域領域趨勢 | 2023-10-24 | |
危害國家資安產品禁用清單 數位部:約千項列管 | 2023 -10-24 | |
2024 年科技產業大預測:AI 加速駛向新世界 | 2023,-10-17 | |
透過AI影像辨識分析,從「看見」到「智慧優化」安全的國道 | 2023-10-18 | |
工程會正式發函公布「資訊服務採購作業指引」即日起實施 | 2023-09-26 | |
AI+5G力助省道及國道邁向安全、順暢的「智慧道路」(下) | 2023.-10-09 | |
AI+5G力助省道及國道邁向安全、順暢的「智慧道路」(上) | 2023-10-02 | |
2023台灣創新技術博覽會 遇見「數位資安」的創新moda | 2023-09-29 | |
買新車等於個資惡夢,新車個資安全測試 25 家車廠全軍覆沒 | 2023-09-08 | |
淺談安防系統資安國家標準之因應 | 2023-08-28 | |
監控產業被列入賴清德副總統五大信賴產業之一,與AI、半導體、軍工業、通訊並列 | 2023-08-26 | |
台中智慧防汛導入AI科技 提升柳川水岸安全 | 2023-08-12 | |
數位產業署推動數據結合AI 助企業數位轉型與創新 | 2023-08-10 | |
AI在安防產業的3大發展趨勢 | 2023-07-18 | |
人工智慧基本法將成形,學者建言盼符合台灣 AI 現況 | 2023-07-11 | |
關於CNS16120國家標準與產業標準說明 | 2023-07-12 | |
企業5G專網防護投資2027年達129億美元 | 2023-06-29 | |
量子運算將成 AI 之後的 Big Thing,
先解決網安問題成為關鍵前提 | 2023-06-20 | |
台灣安防通路商3大轉型策略 | 2023-06-06 | |
中捷加強行車安全,研擬優化方案 | 2023-05-15 | |
資安產業蓬勃 蔡英文:將打造國際信賴的資安國家隊 | 2023-05-09 | |
第24屆台北國際安全科技應用博覽會:關鍵基礎設施導入智慧安全管理 提升國家安全韌性 | 2023-04-26 | |
無人機資安聯合驗測實驗室成立,提升國際競爭力 | 2023-03-13 | |
行動房卡:不僅僅是開酒店房門 | 2023-02-13 | |
電動車充電樁通訊協定漏洞,導致遠端關機、資料與電力遭竊 | 2023-02-06 | |
Google Cloud 預測 2025 年前 90%安全措施將採自動化作業 | 2023-02-02 | |
「亞灣5G AIoT創新園區」創造327億產值 | 2023-01-04 | |
台皮陸骨 vs. MIT微笑標章 | 2022-12-13 | |
a&s《2022全球安防50大》揭曉 | 2022-11-28 | |
AI加持倉儲管理 入庫到出貨一氣呵成 | 2022-11-16 | |
2022 臺灣企業資安曝險大調查 | 2022-09 | |
從攝影機到智慧控制,台灣安控的升級之路 | 2022-10-14 | |
引領產業淨零轉型 經濟部發布「製造部門2030淨零轉型路徑」 | 2022-10-07 | |
南科管理局打造兼具智慧與環境永續的新世代園區 | 2022-10-04 | |
到 2030 年,安全城市市場價值 870 億美元 | 2022-09-29 | |
AI影像辨識助力科技執法 改善交通秩序與安全 | 2022-09-19 | |
藍牙尋向技術提升室內定位精準度
促進新商業模式成長 | 2022-09-12 | |
到2027年,影像監控市場將達到 760 億美元 | 2022-09-01 | |
物聯網台廠布局地緣政治商機 | 2022-08-30 | |
全台發生網路攻擊事件
TWNIC密集監控 .tw國碼網域 | 2022-08-04 | |
推動台美策略結盟
強化智慧製造系統 | 2022-07-26 | |
桃機A-CDM系統將啟用 加速智慧機場4.0轉型 | 2022-05-06 | |
美國政府將全力發展後量子密碼系統 | 2022-05-06 | |
資安暨智慧科技研發專區二期動土 | 2022-05-29 | |
保全結合AI影像追蹤分析技術 強化建築物安全管理 | 2022-06-08 | |
經濟部發展下世代AI晶片 創新記憶體內運算新里程碑 | 2022-06-16 | |
經濟部攜手全國工業總會成立「產業碳中和聯盟」 | 2022-07-08 | |
接招政經變局/數位科技/循環經濟 製造業轉型決戰永續力 | 2022-07-02 | |
2027 年,智能鎖市場將達到 39 億美元 | 2022-04-11 | |
智慧警政,科技偵防~AIoT先進科技大幅提升犯罪偵防與治安治理能量 | 2022-03-31 | |
台泰在湄公河 打造智慧園區 | 2022-03-25 | |
美國預計通過新法案:關鍵基礎設施之網路攻擊應於時限內通報 | 2022-03-15 | |
交通部將擴大無人機結合AI影像技術應用,改善路口安全 | 2022-03-03 | |
國家標準確保影像監控系統之資訊安全 | 2020-06-15 | |
Facial recognition – fascinating and intriguing | 2020-09-11 | |
中美安防監控攝影機製造簡史 | 2020-09-10 | |
中國禁令迫在眉睫,但「黑名單」條款被延遲以徵求意見 | 2020-09-01 | |
後COVID-19時代
台灣經濟發展7支箭 | 2020-05-18 | |
善用安控科技,提升銀行管理及服務效益 | 2020-05-01 | |
麥肯錫報告 ①|疫情發展的兩種可能!最糟要等這時候才復甦 | 2020-05-19 | |
消費行為|
消費者防疫不出門,都在買什麼? | 2020-03-16 | |
健保署與廣達簽署MOU!
這3個政府單位早已和企業合作導入AI | 2020-03-24 |